3/4" FNPT
1-1/2"
1-1/2"
FNPT/FBSPT(螺紋)
ANSI/DIN(法蘭)
22 ft-H2O (6.7 m-H2O) 干吸
31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 濕吸
115 gpm (435 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.30 gal (1.15 L)
物理特性 | |||
---|---|---|---|
進(jìn)液口尺寸: | 1-1/2英寸 | ||
液管接頭類型: | FNPT,F(xiàn)BSPT,ANSI / DIN(法蘭) | ||
標(biāo)準(zhǔn)吸液口: | 中前部 | ||
標(biāo)準(zhǔn)排液口: | 中后部 | ||
進(jìn)氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | ||
排氣口尺寸: | 1-1/4英寸 FNPT | ||
鋁 | 不銹鋼螺紋 | 不銹鋼法蘭 | |
最大高度: | 17.3英寸 (439 mm)螺紋 | 17.3英寸 (439 mm) | 23.9英寸 (607 mm) |
最大寬度: | 20.8英寸 (528 mm)螺紋 | 20.8英寸 (528 mm) | 18.8英寸 (478 mm) |
最大深度: | 11.2英寸 (284 mm) | 11.2英寸 (284 mm) | 11.2英寸 (284 mm) |
重量: | 45 lbs (20 kg) | 70 lbs (32 kg) | 84 lbs (38 kg) |
結(jié)構(gòu) | |
---|---|
濕吸端: | 鋁,陽(yáng)極氧化鋁,不銹鋼 |
空氣端: | 鋁、不銹鋼 |
隔膜: | Buna-N, EPDM, Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
閥球: | Buna-N、EPDM、Geolast?、PTFE, Santoprene?、不銹鋼、FKM |
閥座: | 鋁,聚丙烯,不銹鋼 |
O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
五金件: | 電鍍鋼、不銹鋼 |
消音器: | 金屬,塑料 |
性能 | |
---|---|
最大流量: | 115 gpm (435 lpm) |
最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
最大吸升高度(干吸): | 22 ft-H2O (6.4 m-H2O) |
最大吸升高度(濕吸): | 31 ft-H2O (9.4 m-H2O) |
最大固體: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
平均每沖程位移: | (0.30 gal / 1.15 L) |
聲級(jí): | 80 dBA(帶消音器) |
鋁 | |
---|---|
A150-NAA-GTPN-B30 | NPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球, 聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A150-BAA-GTPN-B30 | BSPT、Geolast? 隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、鍍鋅五金件 |
A150-NAA-SSPE-B30 | NPT、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、聚丙烯閥座、EPFM O型圈、鍍鋅五金件 |
A150-BAA-SSPE-B30 | BSPT、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、聚丙烯閥座、EPFM O型圈、鍍鋅五金件 |
A150-NAA-TTYT-B30 | NPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
A150-BAA-TTYT-B30 | BSPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
不銹鋼 | |
---|---|
A150-F33-GT3N-B70 | ANSI/DIN法蘭、Geolast? 隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
A150-F33-SS3E-B70 | ANSI/DIN法蘭、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、不銹鋼閥座、EPFM O型圈、不銹鋼五金件 |
A150-F33-TT3T-B70 | ANSI/DIN法蘭、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |